CANON

Hinnakiri kehtib alates 01.05.2023. Hindades sisaldub käibemaks 20%.
Mark | CANON bürooseade | Maht | Hind |
Must print |
|||
47 | LBP110 series, LBP112, LBP113w, MF110 series, MF112, MF113w | 1600 | 24.00 |
51 | LBP160 series, LBP162dw, LBP162dwf, MF260 series, MF264dw, MF267dw, MF269dw | 1700 | 24.00 |
051H | LBP160 series, LBP162dw, LBP162dwf, MF260 series, MF264dw, MF267dw, MF269dw | 4100 | 27.00 |
52 | LBP212dw, LBP214dw, LBP215x, MF421dw, MF426dw, MF428x, MF429x | 3100 | 27.00 |
052H | LBP212dw, LBP214dw, LBP215x, MF421dw, MF426dw, MF428x, MF429x | 9200 | 30.00 |
703 | LBP 2900, 3000 (103, 303) | 2000 | 19.80 |
705 | LaserBase MF 7170i | 10000 | 39.90 |
706 | MF 6530, 6540, 6550, 6560, 6580 (106, 306) | 5000 | 30.00 |
708 | LBP 3300, 3360 (108, 308) | 2500 | 24.00 |
708H | LBP 3300, 3360 | 6000 | 27.00 |
710 | LBP 3460 | 6000 | 27.00 |
710H | LBP 3460 | 12000 | 30.00 |
712 | LBP 3010, 3100 | 1500 | 19.80 |
713 | LBP 3250 | 2000 | 19.80 |
715 | LBP 3310, 3370 | 3000 | 24.00 |
715H | LBP 3310, 3370 | 7000 | 27.00 |
719 | LBP 251dw, 252dw, 253x, 6300dn, 6310dn, 6650dn, 6670dn, 6680x; MF 411dw, 416dw, 418x, 419x, 5840dn, 5880dn, 5940dn, 5980dw, 6140dn, 6180dw | 2100 | 24.00 |
719H | LBP 251dw, 252dw, 253x, 6300dn, 6310dn, 6650dn, 6670dn, 6680x; MF 411dw, 416dw, 418x, 419x, 5840dn, 5880dn, 5940dn, 5980dw, 6140dn, 6180dw | 6300 | 27.00 |
724 | LBP 6750, 6780 seeria | 6000 | 29.70 |
724H | LBP 6750, 6780 seeria | 12000 | 35.70 |
725 | LBP 6000, 6020, 6030; MF 3010 | 1600 | 19.80 |
726 | LBP 6200d | 2100 | 19.80 |
728 | MF 4410, 4430, 4450, 4550d, 4570dn, 4580dn, 4730, 4750, 4780w, 4870dn, 4890dw; FAX L 150, 170, 410 | 2100 | 19.80 |
737 | LBP 151dw; MF 211, 212w, 216n, 217w, 226dn, 229dw, 231, 232dw, 237dw, 244dw, 247dw, 249dw | 2400 | 21.00 |
A-30 | FC 1, 2, 3, 5, 22; PC 6, 7, 8, 11 (A-15) | 4000 | 24.00 |
E-30 | FC 100, 108, 128, 200, 204, 206, 208, 210, 220, 224, 226, 228, 230, 300, 310, 320, 330, 336, 530; PC 710, 720, 740, 745, 750, 760, 770, 775, 780, 790, 795, 800, 820, 860, 880, 890 (E-16, E-20, E-31, E-40) | 3000 | 24.00 |
EP-22 | LBP 1110, 1120, 250, 350, 800, 810 | 2500 | 22.80 |
EP-25 | LBP 1210 | 2500 | 24.00 |
EP-27 | LBP 3200; MF 3110, 3228, 3240, 5630, 5650, 5730, 5750, 5770 (EP-26) | 2500 | 24.00 |
EP-32 | LBP 1000, 1320, 470 | 5000 | 27.90 |
EP-52 | LBP 1760 | 6000 | 33.90 |
EP-A | LBP 210, 310, 460, 465, 660 | 2500 | 22.80 |
EP-E | LBP 450, 8IV, 860, 1260 | 6800 | 30.00 |
EP-L | LBP IV, IVLite, IVPlus | 3500 | 28.80 |
EP-P | LBP 430, 430w, 4i, 4u | 3000 | 25.80 |
EP-S | LBP 8II, 8III, 8Plus | 4000 | 28.80 |
EP-W | LBP 2460 | 15000 | 45.90 |
FX-10 | Fax L 100, 120, 140, 160; MF 4010, 4018, 4120, 4140, 4150, 4270, 4320d, 4330d, 4340d, 4350d, 4370dn, 4380dn, 4660PL, 4690PL; PC D 440 | 2000 | 19.80 |
FX-1 | Fax L 700, 720, 760, 770, 775, 777, 780, 785, 790, 3300i, 9950 | 3500 | 28.80 |
FX-2 | Fax L 500, 600; LaserClass 5000, 5500, 7000, 7100, 7500, 7700 | 3000 | 25.80 |
FX-3 | Fax L 200, 220, 240, 250, 260, 280, 290, 295, 300, 350, 360, 2060, 3500, 4000, 4500, 6000; MultiPass L 60, 90 | 2500 | 22.80 |
FX-4 | Fax L 800, 900, 9000 | 4000 | 25.80 |
FX-7 | Fax L 2000 | 4500 | 30.00 |
M | SmartBase 1210D, 1230D, 1270D | 5000 | 30.00 |
PC | PC 10, 12, 14, 15, 20, 22, 24, 25, 30 | 4000 | 30.00 |
T | Fax L380, L390, L400; PC D320, D340 | 3500 | 25.80 |
Värviline print | |||
040 / H | LBP710Cx, LBP712Cx |
B-6300/12500 | 42.90 / 45.90 |
045 / H | LBP 610C seeria, 611CN, 613CDW, 631CN; MF 630C seeria, 633CDW, 635CX | B-1400/2800 |
24.90 / 27.90 |
46 | LBP 650C seeria, 653CDW, 654CX; MF 730C seeria, 732CDW, 734CDW, 735CX | B-2200 CMY-2300 |
31.80 |
046H | LBP 650C seeria, 653CDW, 654CX; MF 730C seeria, 732CDW, 734CDW, 735CX | B-6300 CMY-5000 |
37.80 |
54 | LBP 620C seeria, LBP621CW, LBP623CDW; MF 640C seeria, MF641CDW, MF643CDW, MF645CX | B-1500 CMY-1200 |
24.90 |
054H | LBP 620C seeria, LBP621CW, LBP623CDW; MF 640C seeria, MF641CDW, MF643CDW, MF645CX | BCMY-3100 | 27.90 |
701 | MF 8180C; LBP 5200 | B-5000 CMY-4000 |
27.90 |
707 | LBP 5000, 5100 | B–2500 CMY-2000 |
24.90 |
711 | LBP 5300, 5360; MF 8450, 9130, 9170, 9220cdn, 9280cdn | B-6000 CMY-6000 |
39.90 |
716 | LBP 5050, 5050N; MF 8030cn, 8040cn, 8050cn, 8080cw | B-2300 CMY-1500 |
21.60 |
718 | LBP 7200cdn, 7660cdn, 7680cx; MF 8330cdn, 8340cdn, 8350cdn, 8360cdn, 8380cdn | B-3400 CMY-2900 |
23.70 |
723 | LBP 7750 | B-5000 CMY-8500 |
39.90 |
723H | LBP 7750 | B-10000 | 45.90 |
729 | LBP 7010C, 7018C | B-1200 CMY-1000 |
19.80 |
731 | LBP7100Cn, LBP7110Cw; MF623cn, MF628cw, MF8230Cn, MF8280Cw | B-1400 CMY-1500 |
21.60 |
731H | LBP7100Cn, LBP7110Cw; MF623cn, MF628cw, MF8230Cn, MF8280Cw | B-2400 | 22.80 |
Mark võib olla seadmetootja originaalkasseti kood, kuid täidame ka teiste tootjate korralikke analooge. Maht on täidetud kassetiga tehtav ligikaudne trükiste arv A4 lehe ca 5 % kaetuse korral. Starditoonerid täidetakse kui võimalik ja maksimaalselt mahtuva tahmakogusega. Kui on vajalik kiibi paigaldus, sisaldub see hoolduse hinnas. |
Tartu Raekoja 13 töökoda on avatud E-R 9-17, tere tulemast!
Selles kategoorias ei ole hetkel ühtegi toodet.